Sumo World Challenge
te New York VS op zaterdag 22 oktober 2005
Uitslagen
| 1. | Mitshuhiko Fukao | JAP |
| 2. | Petar Stoyanov | BUL |
| 3. | Sidney Carty | NED |
| 3. | Levan Ebanoidze | GEO |
| 5. | Hans Borg | NOR |
| 5. | Takayuki Minami | JAP |
| 7. | Robert Paczkow | POL |
| 7. | Georgiev Stillyan | BUL |
| 1. | Mitshuhiko Fukao | JAP |
| 2. | Petar Stoyanov | BUL |
| 3. | Sidney Carty | NED |
| 3. | Levan Ebanoidze | GEO |
| 5. | Hans Borg | NOR |
| 5. | Takayuki Minami | JAP |
| 7. | Robert Paczkow | POL |
| 7. | Georgiev Stillyan | BUL |
© 2006 - Japaveh Webdesign